Aus Datenschutz veröffentlichen wir Spenden an die Stiftung in anonymisierter Form. Würden Sie gerne Ihren Namen oder Firmennamen hier lesen? Sagen Sie uns bitte nach Ihrer Spende kurz Bescheid.
Überweisungen ( Ü ) werden uns oft erst einen Tag später angezeigt. Bei Paypal ( P ) Spenden wird eine Gebühr von Paypal eingezogen. Bargeldspenden werden mit (B) gekennzeichnet.
Die Erfassung auf dieser Seite erfolgt händisch und ist daher nicht zeitgleich zur Spende.
12.2025
| N.S. | 50,00 EUR | P |
| M.K. | 10,61 EUR | P |
11.2025
| N.M. | 51,64 EUR | P |
| C.H. | 100,00 EUR | Ü |
| A.Z. | 30,00 EUR | P |
| Y.J.S | 205,47 EUR | P |
| D.M. | 50,00 EUR | Ü |
| U.A. | 10,00 EUR | Ü |
| A.S. | 102,91 EUR | P |
| J.E.W. | 256,74 EUR | P |
| T.M. | 77,27 EUR | P |
| M.P. | 15,74 EUR | P |
| S.H. | 50,00 EUR | P |
| J.R. | 20,87 EUR | P |
| C.G. | 10,61 EUR | P |
| A.S. | 20,85 EUR | P |
| R.B. | 5,49 EUR | P |
| K.u.R.S. | 20,00 EUR | Ü |
| G.U. | 100,00 EUR | Ü |
| S.S. | 20,00EUR | Ü |
| T.S. | 40,00 EUR | Ü |
| E.u.H.K. | 100,00 EUR | Ü |
| H.u.K.S. | 100,00 EUR | Ü |
| J.N. | 51,64 EUR | P |
| D.S. | 10,61 EUR | P |
| G.B. | 31,13 EUR | P |
| F.B. | 10,61 EUR | P |
| U.G. | 20,87 EUR | P |
| R.H. | 10,00 EUR | P |
| J.O. | 20,00 EUR | P |
| W.M. | 51,64 EUR | P |
| M.M. | 20,87 EUR | P |
| G.G. | 50,00 EUR | P |
| M.J. | 15,74 EUR | P |
| M.G. | 51,64 EUR | P |
| T.G. | 24,00 EUR | P |
| C.N. | 10,61 EUR | P |
| M.K. | 10,61 EUR | P |
| P.N. | 20,87 EUR | P |
| U.K. | 51,64 EUR | P |
| R.B. | 10,00 EUR | P |
| P.O. | 10,61 EUR | P |
| J.L. | 10,61 EUR | P |
| K.U. | 20,00 EUR | P |
| P.B. | 10,61 EUR | P |
| S.J. | 10,00 EUR | P |
| C.K. | 25,00 EUR | P |
| T.N. | 20,00 EUR | P |
| B.S. | 20,00 EUR | P |
| H.S. | 20,87 EUR | P |
| B.R. | 50,00 EUR | Ü |
| T.T. | 20,87 EUR | P |
| B.S. | 51,64 EUR | P |
| E.F‑G. | 102.91 EUR | P |
| B.J. | 20,87 EUR | P |
| K.N. | 51,64 EUR | P |
| W.B. | 50,00 EUR | P |
| D.M. | 10,61 EUR | P |
| U.W‑C | 10,61 EUR | P |
| W.H. | 51,64 EUR | P |
| T.W. | 20,00 EUR | P |
| J.B. | 51,64 EUR | P |
| U.K. | 10,61 EUR | P |
| P.B. | 10,61 EUR | P |
| H.U. | 50,00 EUR | Ü |
| U.W. | 20,00 EUR | Ü |
| H.u.I.K. | 100,00 EUR | Ü |
| A.G. | 20,00 EUR | Ü |
| J.W. | 100,00 EUR | Ü |
| P.B. | 10,61 EUR | P |
| B.B. | 10,61 EUR | P |
| B.D. | 50,00 EUR | P |
| M.S. | 50,00 EUR | P |
| W.P. | 20,00 EUR | P |
| P.Q. | 10,61 EUR | P |
| W.B. | 15,00 EUR | P |
| C.B. | 10,61 EUR | P |
| M.B. | 10,61 EUR | P |
| A.F. | 10,61 EUR | P |
| F.A.V. | 26,00 EUR | P |
| H.G. | 102,91 EUR | P |
| J.M. | 26,00 EUR | P |
| A.B. | 5,49 EUR | P |
| D.M. | 10,61 EUR | P |
| M.H. | 50,00 EUR | P |
| R.T. | 10,00 EUR | P |
| G.L. | 50,00 EUR | P |
| D.K. | 50,00 EUR | P |
| F.S. | 50,00 EUR | P |
| M.S. | 51,64 EUR | P |
| J.P.G. | 20,87 EUR | P |
| H.N. | 25,00 EUR | P |
| T.K. | 51,64 EUR | P |
| U.K. | 5,49 EUR | P |
| M.F. | 26,00 EUR | P |
| M.K. | 31,13 EUR | P |
| W.H. | 50,00 EUR | P |
| D.F. | 10,00 EUR | P |
| G.K. | 20,87 EUR | P |
| R.A. | 10,61 EUR | P |
| A.M. | 10,61 EUR | P |
| C.DE | 26,00 EUR | P |
| P.S. | 10,00 EUR | P |
| R.S. | 10,61 EUR | P |
| T.B. | 10,00 EUR | P |
| K.F. | 31,13 EUR | P |
| H.B. | 50,00 EUR | P |
| B.A. | 102,91 EUR | P |
10.2025
| B.D. | 300,00 EUR | Ü |
| M.M. | 30,00 EUR | Ü |
| J.u.B.M. | 50,00 EUR | Ü |
08.2025
| R.R. | 100,00 EUR | Ü |
06.2025
| P.M. | 10,00 EUR | P |
06.2025
| H.K‑M. | 12,00 EUR | P |
05.2025
| D.S. | 21,79 EUR | P |
| P.M. | 10,61 EUR | P |
| A.P. | 102,91 EUR | P |
| R.u.G.W. | 100,00 EUR | Ü |
02.2025
| S.B. | 12,00 EUR | P |
01.2025
| C‑H.K. | 150,00 EUR | Ü |
| H.M. | 51,64 EUR | P |
12.2024
| M.u.m. | 12,00 EUR | P |
| H.D. | 50,00 EUR | Ü |
| N.S. | 50,00 EUR | P |
| J.B. | 30,00 EUR | Ü |
| H.A. | 200,00 EUR | Ü |
11.2024
| R.P. | 25,00 EUR | P |
| D.M. | 50,00 EUR | Ü |
| M.W. | 20,87 EUR | P |
| K.u.K.G | 50,00 EUR | Ü |
| T.u.C.K. | 20,00 EUR | Ü |
| M.O. | 100,00 EUR | Ü |
| G.J. | 40,00 EUR | Ü |
10.2024
| B.B. | 51,64 EUR | P |
| E.H.K. | 100,00 EUR | Ü |
| J.P.B. | 26,00 EUR | P |
| F.R. | 4,97 EUR | P |
| F.D. | 25,00 EUR | P |
| M.H. | 100,00 EUR | P |
| M.M. | 10,00 EUR | P |
| N.K. | 26,00 EUR | P |
| H.S. | 10,61 EUR | P |
| F.S. | 50,00 EUR | P |
| J.K. | 41,38 EUR | P |
| W.B. | 10,00 EUR | P |
| R.A. | 50,00 EUR | Ü |
| S.J. | 150,00 EUR | Ü |
| B.A.S | 50,00 EUR | Ü |
| M.A. | 10,61 EUR | P |
| A.F. | 10,61 EUR | P |
| S.N. | 31,13 EUR | P |
| G.H. | 10,00 EUR | P |
| H.L. | 51,64 EUR | P |
| F.L. | 26,00 EUR | P |
| T.M. | 10,61 EUR | P |
| H.F. | 50,00 EUR | Ü |
| H.K.S. | 100,00 EUR | Ü |
| J.W. | 20,00 EUR | Ü |
| P.B. | 10,00 EUR | Ü |
| J.G. | 50,00 EUR | Ü |
| H.N. | 5,49 EUR | P |
| U.P. | 50,00 EUR | P |
| F.S. | 20,87 EUR | P |
| A.B. | 10,00 EUR | P |
| E.FG. | 50,00 EUR | P |
| J.W. | 256,74 EUR | P |
| L.H. | 20,87 EUR | P |
| H.S. | 10,00 EUR | P |
| T.M. | 20,87 EUR | P |
| R.B. | 10,61 EUR | P |
| M.E. | 20,00 EUR | Ü |
| C.R. | 10,00 EUR | Ü |
| D.M.K. | 10,00 EUR | Ü |
| M.G. | 5,00 EUR | P |
| J.J. | 20,00 EUR | P |
| D.S. | 10,00 EUR | P |
| O.G. | 20,87 EUR | P |
| L.T. | 5,49 EUR | P |
| L.W. | 10,61 EUR | P |
| J.N. | 51,64 EUR | P |
| D.M | 25,00 EUR | P |
| M.L. | 50,00 EUR | Ü |
| P.O. | 10,00 EUR | P |
| R.T. | 10,61 EUR | P |
| J.M. | 10,61 EUR | P |
| A.K. | 25,00 EUR | P |
| M.H. | 51,64 EUR | P |
| F.D. | 10,61 EUR | P |
| e.de | 50,00 EUR | P |
| F.R. | 10,61 EUR | P |
| R.P. | 20,00 EUR | P |
| M.S. | 61,89 EUR | P |
| H.F. | 31,13 EUR | P |
| B.J. | 15,74 EUR | P |
| M.K. | 15,74 EUR | P |
| H.D. | 10,00 EUR | P |
| D.S. | 20,00 EUR | P |
| U.K. | 25,00 EUR | P |
| T.L. | 100,00 EUR | P |
| F.S. | 10,00 EUR | P |
| K.G. | 51,64 EUR | P |
| W.H. | 51,64 EUR | P |
| c.de | 31,13 EUR | P |
| J.M. | 51,64 EUR | P |
| R.S. | 20,87 EUR | P |
| P.B. | 10,61 EUR | P |
| U.H. | 51,64 EUR | P |
| T.K. | 51,64 EUR | P |
| M.F. | 51,64 EUR | P |
| H.G. | 31,13 EUR | P |
| I.D. | 20,00 EUR | P |
| M.K. | 10,61 EUR | P |
| B.S. | 102,91 EUR | P |
| K.H. | 10,61 EUR | P |
| A.F. | 20,87 EUR | P |
| D.K. | 50,00 EUR | P |
| G.E. | 10,00 EUR | P |
| R.H. | 50,00 EUR | P |
| K.S. | 20,87 EUR | P |
| H.S. | 100,00 EUR | Ü |
| A.P. | 102,91 EUR | P |
| K.F. | 25,00 EUR | P |
| A.A. | 205,47 EUR | P |
| A.A. | 102,91 EUR | P |
| M.P. | 15,74 EUR | P |
| H.B. | 50,00 EUR | P |
